ABALOS ORIETA EMILIA GISEL | 5(cinco) |
ACOSTA CAROLINA ALDANA | Ausente |
AGÜERO MICAELA AYELEN | Ausente |
AGUILAR CARLOS SEBASTIAN | 5 (cinco) |
AGUIRRE CRISTIAN MIGUEL | Ausente |
ALARCON GONZALEZ IVAN EZEQUIEL | Ausente |
ALE SABRINA YAMILA | 2(dos) |
ALLENDE MARCELO ARIEL | 5 (cinco) |
ALMENDRAS MENACHO SIGNA NOELIA | 4 (cuatro) |
ALTAMIRANO NOELIA LEILA | 3 (tres) |
ALVAREZ FLORENCIA AYELEN | 4 (cuatro) |
AMARO SAMANTHA VERONICA | 2 (dos) |
AMATE TRINIDAD | 2 (dos) |
ANDRIAN SANTIAGO JUAN | 4 (cuatro menos) |
APARICIO ANDREA DANILA | 6 (seis) |
AQUINO GUSTAVO | Ausente |
ARAGON SANTIAGO DANIEL | Ausente |
ARAUJO FLORENCIA MICAELA | 4 – (cuatro menos) |
ARES NORA BEATRIZ | 2 (dos) |
ARISMENDI MARIA FLORENCIA | 2 (dos) |
AYALA LEDESMA AGUSTINA BELEN | 2 (dos) |
BARRERA DEBORA YANINA | Ausente |
BENITEZ MONTERO GASTON | Ausente |
BLANCO TOMAS JOAQUIN | Ausente |
BOGADO LUCIA ANTONELLA | 5 (cinco) |
BORDA RUBEN DARIO | 2 (dos) |
CABRAL SOSA SERGIO ADRIAN | Ausente |
CABRERA ERIKA LOURDES | Ausente |
CACERES SOFIA BELEN | 6 (seis) |
CALDERON TATIANA ELIZABETH | Ausente |
CANAZA MAMANI MIRLA | Ausente |
CANSINO IGNACIO FERNANDO | 2 (dos) |
CARBAJO CAMILA ALDANA | Ausente |
CARBALLO ROMINA PAOLA | 3 (tres) |
CARRIZO NICOLAS BAUTISTA | Ausente |
CARUGATTI GUSTAVO DAMIAN | 2 (dos) |
CASANOVA CAMILA | Ausente |
CASTRO PATRICIA ALEJANDRA | 2 (dos) |
CEBALLOS GERMAN ARIEL | Ausente |
CHANCALAY ANA CARLA | Ausente |
CHAÑIS MIRIAM TATIANA | Ausente |
CHAPARRO LUCIANA VERONICA | 7 (siete) |
COLMAN EVELYN MICAELA | 8 (ocho) |
COMAS LUCILA CANDELA | 7 (siete) |
COMPARADA JUAN MANUEL | Ausente |
CORDEIRO BECERRA MELANY ROMINA | 4 (cuatro) |
CORIA NATANAEL FERNANDO | 2 (dos) |
CRISTALDO ALEX ARIEL | Ausente |
CUADRA MARIANA BELEN | Ausente |
DIAZ MARIO ROY ANGEL | Ausente |
DÍAZ RUTTER HERNÁN ANTONIO | 3 (tres) |
DIEGUEZ LUCIA LAURA | 7 (siete) |
DONIKIAN MARTIN NICOLAS | 6 (seis) |
ECHEVERRIA ROMINA SOLEDAD | Ausente |
EFGENIDES LUDMILA FLORENCIA | 9 (nueve) |
EGEA SKRABAL LAURA | 9 (nueve) |
ENCISO DOLORES AILEN | 6 (seis) |
ESCOBAR EDITH | 6 (seis) |
ESCUBILLA MARIANELA SOLANGE | Ausente |
ESPINOZA CACERES ROMINA BELEN | Ausente |
ESTRADA HEBER JAVIER | 4 (cuatro) |
FALCON GONZALO NICOLAS | Ausente |
FERNANDEZ MACARENA NERINA | Ausente |
FERNANDEZ MARIA PAULA | 2 (dos) |
FERNANDEZ ROMAN CONSTANZA SOLANGE | 4 (cuatro) |
FERRER ADRIEL | 2 (dos) |
FILIPPO U€ATES CRISTIAN ALEXANDER | Ausente |
FLORES BRIAN EZEQUIEL | Ausente |
FRANCO VEGA PAMELA SOFIA | 2 (dos) |
FRIAS AXEL NICOLAS | 4+ (cuatro+) |
FUENTES DO PAZO CAMILA AYLEN | Ausente |
GALEANO YESICA AYELEN | 8 (ocho) |
GALVEZ MELINA GALIA ISIS | 2 (dos) |
GARCIA MARIANO GASTON | 2 (dos) |
GARCIA ULISES NAHUEL | Ausente |
GIMENEZ ORTIZ PAOLA ALEJANDRA | 4- (cuatro menos) |
GODOY ANTONELLA ALDANA | 2 (dos) |
GODOY JESICA LAURA | Ausente |
GOMEZ CECILIA MARIEL | 8 (ocho) |
GOMEZ MARIANO NICOLAS | 4 (cuatro) |
GOMEZ RICARDO JULIAN | 5 (cinco) |
GONZALEZ ALDANA AGUSTINA | 4 (cuatro) |
GONZALEZ ANGELA MARCELA | 8 (ocho) |
GONZALEZ FABIAN MARCELO | 6 (seis) |
GONZALEZ GRISELDA CELESTE | 4 – (cuatro menos) |
GONZALEZ JOSEFA NORMA | 4 – (cuatro menos) |
GOROSTIAGA SANTIAGO NAHUEL | 6 (seis) |
GUIMIL FACUNDO | 2 (dos) |
GUISADO SANTIAGO RAFAEL | 4+ (cuatro+) |
GUTIERREZ MARIA JOSE | 2 (dos) |
HARTLEY VILLAVICENCIO NISSI SARAI | Ausente |
ISAURRALDE PABLO ALEXIS | Ausente |
JABIE DAIANA MICAELA | 3 (tres) |
LAGOS LEONARDO FACUNDO | 7 (siete) |
LEGUIZAMON DIEGO ALBERTO | Ausente |
LENCINA LUCAS EMANUEL | 2 (dos) |
LIZARRAGA BRENDA BELEN | 6 (seis) |
LOPEZ CHAPARRO ROSALVA | 6 (seis) |
LOPEZ ROXANA GISELE | 7 (siete) |
LOPEZ SOFIA BELEN | 6 (seis) |
LOPEZ VERON SILVANA SOLEDAD | Ausente |
LUCAS MONTENEGRO CINTIA DAIANA | 2 (dos) |
MARTELLI MAGALI MARIA | 4 (cuatro) |
MARTIN AYLEN MARIA DEL ROSARIO | 4 (cuatro) |
MASSANTE CINTIA ROMINA | Ausente |
MAYOR AGOSTINA | 7 (siete) |
MEANA MARIA ELENA | Ausente |
MEDINA LUCAS RAFAEL | Ausente |
MIÑOS FLORENCIA ADRIANA | 4 – (cuatro menos) |
MIRAGLIA LAUTARO ALEXANDER | 2 (dos) |
MOLINA BARBARA MELISSA | 2 (dos) |
MOLINA GEORGINA ELIZABETH | 6 (seis) |
MOLINA MACARENA SOLEDAD | 8 (ocho) |
MONTENEGRO MARIA FLORENCIA | Ausente |
MORENO MIGUEL ANGEL | Ausente |
MUÑOZ ALEJANDRO ALBERTO | 4 (cuatro) |
MUÑOZ CAMILA ANDREA | Ausente |
MUSILLI FRANCO NICOLAS | Ausente |
NUÑEZ BRIAN OSCAR | 6 (seis) |
OCHOA GASTON DAMIAN | Ausente |
OJEDA RODRIGO IVAN | Ausente |
OJEDA VALERIA SOLEDAD MERCEDES | Ausente |
OLAZAR MARIA BELEN | Ausente |
OLIVERA FERNANDO ANDRES | Ausente |
OLIVERA TAMARA ELIZABETH | 2 (dos) |
PAEZ AYMARA JULIETA | 2 (dos) |
PARMA GUILLERMO EDUARDO | Ausente |
PARMA RAMIRO ESTEBAN | Ausente |
PERALTA VASQUEZ CAROLINA | Ausente |
PEREZ CLARA ELIZABETH | 5 (cinco) |
PINTOS CELESTE | 7 (siete) |
PIÑERO MARIA ALEJANDRA | 7 (siete) |
PROS MARIA MERCEDES | 2 (dos) |
QUIÑONEZ GISELLE VERONICA | 2 (dos) |
QUIROGA FACUNDO EMANUEL | 6 (seis) |
QUISPE MARTINEZ LIDIA NOEMI | 2 (dos) |
RAMIREZ TACGORIAN MARTIN | 2 (dos) |
REVOLLO DAIANA DENISE | 2 (dos) |
RIVERO AILIN | 2 (dos) |
ROBLEDO NORMA MIRTA | 6 (seis) |
RODRIGUEZ GASTON PATRICIO | 4 (cuatro) |
RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL | Ausente |
RODRIGUEZ MELANY ARIANA | Ausente |
ROJAS RIARTE IGNACIO LUJAN | 4 (cuatro) |
ROJO JOAN MANUEL | 2 (dos) |
ROLDAN BRANDON ARIEL | Ausente |
ROLDAN NATASHA NURIA | 7 (siete) |
ROLON ADRIAN DANIEL | Ausente |
ROLON TAMARA NAIR | 6 (seis) |
ROMEO ROCIO LUJAN | 4 (cuatro) |
ROMERO CAMILA ANTONELLA | 2 (dos) |
ROMERO CARLA BELEN | Ausente |
ROMERO CARLOS NESTOR SILVANO | 2 (dos) |
ROMERO ECKERDT FRANCO DARIO | 7 (siete) |
ROMERO SILVIA BEATRIZ | Ausente |
ROVEDIELLO NEHUEN SUYAI | Ausente |
SALTO GLADYS ELIZABETH | Ausente |
SALVO BLAS EBER | 4 (cuatro) |
SAN MARTIN FACUNDO NAHUEL | 5 (cinco) |
SANCHEZ CAROLINA GISELLE | 9 (nueve) |
SANGUINO JOEL ALEXIS JONATAN | 2 (dos) |
SANTILLAN LUIS EZEQUIEL | 2 (dos) |
SAUCEDO LUIS IGNACIO | Ausente |
SOFIA MICAELA DENISE | Ausente |
SUAREZ DELIA | 2 (dos) |
TENIS JOHANA MARIEL | 4 (cuatro) |
TOLOZA ALINA EUGENIA | 8 (ocho) |
TOLOZA CORINA JULIANA | 6 (seis) |
TOMMASI FRANCO RUBEN | 4 (cuatro) |
TONINA OLIVERA JAZMIN MARIANA | 9 (nueve) |
TORRAMORELL MIGUEL ANGEL | 1 (uno) |
TORRES MICAELA NAHIR | 2 (dos) |
TRINIDAD DORA FELICITA | Ausente |
VALDEZ ALDANA BELEN | 6 (seis) |
VARGAS EDGARDO HUMBERTO | 2 (dos) |
VERA AGUSTIN EZEQUIEL | Ausente |
VERA CAMACHO NIDIA MABEL | Ausente |
VERON ANGEL NICOLAS | 2 (dos) |
VERON NICOLAS AGUSTIN | 4 (cuatro) |
VILLAFAÑE FLAVIA FERNANDA | Ausente |
VILLALBA DOS SANTOS GABRIELA CRISTINA |
Ausente |
ZALAZAR MAXIMILIANO GASTON | 5 (cinco) |
ZARZA GUSTAVO MATIAS | 6 (seis) |
DIAZ ALEJANDRO | 2 (dos) |