Apellido y nombre | 1er Parcial | 2do Parcial |
ABALOS ORIETA EMILIA GISEL | 5(cinco) | |
ACOSTA CAROLINA ALDANA | ||
AGÜERO MICAELA AYELEN | ||
AGUILAR CARLOS SEBASTIAN | 5 (cinco) | |
AGUIRRE CRISTIAN MIGUEL | 4- (cuatro menos) | |
ALARCON GONZALEZ IVAN EZEQUIEL | ||
ALE SABRINA YAMILA | 2(dos) | |
ALLENDE MARCELO ARIEL | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
ALMENDRAS MENACHO SIGNA NOELIA | 4 (cuatro) | 4 – (cuatro menos) |
ALTAMIRANO NOELIA LEILA | 3 (tres) | |
ALVAREZ FLORENCIA AYELEN | 4 (cuatro) | |
AMARO SAMANTHA VERONICA | 2 (dos) | |
AMATE TRINIDAD | 2 (dos) | 1 (uno) |
ANDRIAN SANTIAGO JUAN | 4 (cuatro menos) | 8 (ocho) |
APARICIO ANDREA DANILA | 6 (seis) | 6 (Seis) |
AQUINO GUSTAVO | ||
ARAGON SANTIAGO DANIEL | ||
ARAUJO FLORENCIA MICAELA | 4 – (cuatro menos) | 1 (uno) |
ARES NORA BEATRIZ | 2 (dos) | |
ARISMENDI MARIA FLORENCIA | 2 (dos) | 1 (uno) |
AYALA LEDESMA AGUSTINA BELEN | 2 (dos) | |
BARRERA DEBORA YANINA | 2 (dos) | |
BENITEZ MONTERO GASTON | ||
BLANCO TOMAS JOAQUIN | ||
BOGADO LUCIA ANTONELLA | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
BORDA RUBEN DARIO | 2 (dos) | 1(uno) |
CABRAL SOSA SERGIO ADRIAN | ||
CABRERA ERIKA LOURDES | ||
CACERES SOFIA BELEN | 6 (seis) | 1 (uno) |
CALDERON TATIANA ELIZABETH | ||
CANAZA MAMANI MIRLA | ||
CANSINO IGNACIO FERNANDO | 2 (dos) | |
CARBAJO CAMILA ALDANA | ||
CARBALLO ROMINA PAOLA | 3 (tres) | |
CARRIZO NICOLAS BAUTISTA | ||
CARUGATTI GUSTAVO DAMIAN | 2 (dos) | |
CASANOVA CAMILA | ||
CASTRO PATRICIA ALEJANDRA | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
CEBALLOS GERMAN ARIEL | ||
CHANCALAY ANA CARLA | ||
CHAÑIS MIRIAM TATIANA | ||
CHAPARRO LUCIANA VERONICA | 7 (siete) | 7 (siete) |
COLMAN EVELYN MICAELA | 8 (ocho) | 7 (siete) |
COMAS LUCILA CANDELA | 7 (siete) | 6 (seis) |
COMPARADA JUAN MANUEL | ||
CORDEIRO BECERRA MELANY ROMINA | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
CORIA NATANAEL FERNANDO | 2 (dos) | 2 (dos) |
CRISTALDO ALEX ARIEL | ||
CUADRA MARIANA BELEN | ||
DIAZ MARIO ROY ANGEL | ||
DÍAZ RUTTER HERNÁN ANTONIO | 3 (tres) | |
DIEGUEZ LUCIA LAURA | 7 (siete) | 9 (nueve) |
DONIKIAN MARTIN NICOLAS | 6 (seis) | 2 (dos) |
ECHEVERRIA ROMINA SOLEDAD | ||
EFGENIDES LUDMILA FLORENCIA | 9 (nueve) | 7 (siete) |
EGEA SKRABAL LAURA | 9 (nueve) | 10 (diez) |
ENCISO DOLORES AILEN | 6 (seis) | |
ESCOBAR EDITH | 6 (seis) | 2 (dos) |
ESCUBILLA MARIANELA SOLANGE | ||
ESPINOZA CACERES ROMINA BELEN | ||
ESTRADA HEBER JAVIER | 4 (cuatro) | 7 (siete) |
FALCON GONZALO NICOLAS | ||
FERNANDEZ MACARENA NERINA | ||
FERNANDEZ MARIA PAULA | 2 (dos) | 2 (dos) |
FERNANDEZ ROMAN CONSTANZA SOLANGE | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
FERRER ADRIEL | 2 (dos) | |
FILIPPO U€ATES CRISTIAN ALEXANDER | ||
FLORES BRIAN EZEQUIEL | ||
FRANCO VEGA PAMELA SOFIA | 2 (dos) | 2 (dos) |
FRIAS AXEL NICOLAS | 4+ (cuatro+) | 2 (dos) |
FUENTES DO PAZO CAMILA AYLEN | ||
GALEANO YESICA AYELEN | 8 (ocho) | 8 (ocho) |
GALVEZ MELINA GALIA ISIS | 2 (dos) | 2 (dos) |
GARCIA MARIANO GASTON | 2 (dos) | |
GARCIA ULISES NAHUEL | ||
GIMENEZ ORTIZ PAOLA ALEJANDRA | 4- (cuatro menos) | 2 (dos) |
GODOY ANTONELLA ALDANA | 2 (dos) | |
GODOY JESICA LAURA | ||
GOMEZ CECILIA MARIEL | 8 (ocho) | 2 (dos) |
GOMEZ MARIANO NICOLAS | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
GOMEZ RICARDO JULIAN | 5 (cinco) | |
GONZALEZ ALDANA AGUSTINA | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
GONZALEZ ANGELA MARCELA | 8 (ocho) | |
GONZALEZ FABIAN MARCELO | 6 (seis) | 2 (dos) |
GONZALEZ GRISELDA CELESTE | 4 – (cuatro menos) | 2 (dos) |
GONZALEZ JOSEFA NORMA | 4 – (cuatro menos) | -4 (cuatro menos) |
GOROSTIAGA SANTIAGO NAHUEL | 6 (seis) | 5 (cinco) |
GUIMIL FACUNDO | 2 (dos) | 2 (dos) |
GUISADO SANTIAGO RAFAEL | 4+ (cuatro+) | |
GUTIERREZ MARIA JOSE | 2 (dos) | |
HARTLEY VILLAVICENCIO NISSI SARAI | ||
ISAURRALDE PABLO ALEXIS | ||
JABIE DAIANA MICAELA | 3 (tres) | |
LAGOS LEONARDO FACUNDO | 7 (siete) | -4 (cuatro menos) |
LEGUIZAMON DIEGO ALBERTO | ||
LENCINA LUCAS EMANUEL | 2 (dos) | |
LIZARRAGA BRENDA BELEN | 6 (seis) | 2 (dos) |
LOPEZ CHAPARRO ROSALVA | 6 (seis) | -4 (cuatro menos) |
LOPEZ ROXANA GISELE | 7 (siete) | 4 (cuatro) |
LOPEZ SOFIA BELEN | 6 (seis) | 2 (dos) |
LOPEZ VERON SILVANA SOLEDAD | ||
LUCAS MONTENEGRO CINTIA DAIANA | 2 (dos) | |
MARTELLI MAGALI MARIA | 4 (cuatro) | – 4 (cuatromenos) |
MARTIN AYLEN MARIA DEL ROSARIO | 4 (cuatro) | 8 (ocho) |
MASSANTE CINTIA ROMINA | ||
MAYOR AGOSTINA | 7 (siete) | -4 (cuatro menos) |
MEANA MARIA ELENA | ||
MEDINA LUCAS RAFAEL | ||
MI€OS FLORENCIA ADRIANA | 4 – (cuatro menos) | 2 (dos) |
MIRAGLIA LAUTARO ALEXANDER | 2 (dos) | |
MOLINA BARBARA MELISSA | 2 (dos) | |
MOLINA GEORGINA ELIZABETH | 6 (seis) | 5 (cinco) |
MOLINA MACARENA SOLEDAD | 8 (ocho) | 9 (nueve) |
MONTENEGRO MARIA FLORENCIA | ||
MORENO MIGUEL ANGEL | ||
MUÑOZ ALEJANDRO ALBERTO | 4 (cuatro) | |
MUÑOZ CAMILA ANDREA | ||
MUSILLI FRANCO NICOLAS | ||
NUÑEZ BRIAN OSCAR | 6 (seis) | |
OCHOA GASTON DAMIAN | ||
OJEDA RODRIGO IVAN | ||
OJEDA VALERIA SOLEDAD MERCEDES | ||
OLAZAR MARIA BELEN | ||
OLIVERA FERNANDO ANDRES | ||
OLIVERA TAMARA ELIZABETH | 2 (dos) | |
PAEZ AYMARA JULIETA | 2 (dos) | |
PARMA GUILLERMO EDUARDO | ||
PARMA RAMIRO ESTEBAN | ||
PERALTA VASQUEZ CAROLINA | 4 (cuatro) | |
PEREZ CLARA ELIZABETH | 5 (cinco) | 2 (dos) |
PINTOS CELESTE | 7 (siete) | 4 – (cuatro menos) |
PIÑERO MARIA ALEJANDRA | 7 (siete) | 2 (dos) |
PROS MARIA MERCEDES | 2 (dos) | 2 (dos) |
QUIÑONEZ GISELLE VERONICA | 2 (dos) | |
QUIROGA FACUNDO EMANUEL | 6 (seis) | 2 (dos) |
QUISPE MARTINEZ LIDIA NOEMI | 2 (dos) | |
RAMIREZ TACGORIAN MARTIN | 2 (dos) | |
REVOLLO DAIANA DENISE | 2 (dos) | |
RIVERO AILIN | 2 (dos) | 1 (uno) |
ROBLEDO NORMA MIRTA | 6 (seis) | 6 (seis) |
RODRIGUEZ GASTON PATRICIO | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL | ||
RODRIGUEZ MELANY ARIANA | ||
ROJAS RIARTE IGNACIO LUJAN | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
ROJO JOAN MANUEL | 2 (dos) | |
ROLDAN BRANDON ARIEL | ||
ROLDAN NATASHA NURIA | 7 (siete) | 4 (cuatro) |
ROLON ADRIAN DANIEL | ||
ROLON TAMARA NAIR | 6 (seis) | 7 (siete) |
ROMEO ROCIO LUJAN | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) |
ROMERO CAMILA ANTONELLA | 2 (dos) | |
ROMERO CARLA BELEN | ||
ROMERO CARLOS NESTOR SILVANO | 2 (dos) | |
ROMERO ECKERDT FRANCO DARIO | 7 (siete) | 7 (siete) |
ROMERO SILVIA BEATRIZ | ||
ROVEDIELLO NEHUEN SUYAI | ||
SALTO GLADYS ELIZABETH | ||
SALVO BLAS EBER | 4 (cuatro) | |
SAN MARTIN FACUNDO NAHUEL | 5 (cinco) | 2 (dos) |
SANCHEZ CAROLINA GISELLE | 9 (nueve) | 7 (siete) |
SANGUINO JOEL ALEXIS JONATAN | 2 (dos) | 5 (cinco) |
SANTILLAN LUIS EZEQUIEL | 2 (dos) | 2 (dos) |
SAUCEDO LUIS IGNACIO | ||
SOFIA MICAELA DENISE | ||
SUAREZ DELIA | 2 (dos) | |
TENIS JOHANA MARIEL | 4 (cuatro) | 1 (uno) |
TOLOZA ALINA EUGENIA | 8 (ocho) | 4 – (cuatro menos) |
TOLOZA CORINA JULIANA | 6 (seis) | 2 (dos) |
TOMMASI FRANCO RUBEN | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
TONINA OLIVERA JAZMIN MARIANA | 9 (nueve) | 1 (uno) |
TORRAMORELL MIGUEL ANGEL | 1 (uno) | |
TORRES MICAELA NAHIR | 2 (dos) | 2 (dos) |
TRINIDAD DORA FELICITA | ||
VALDEZ ALDANA BELEN | 6 (seis) | 2 (dos) |
VARGAS EDGARDO HUMBERTO | 2 (dos) | |
VERA AGUSTIN EZEQUIEL | ||
VERA CAMACHO NIDIA MABEL | ||
VERON ANGEL NICOLAS | 2 (dos) | |
VERON NICOLAS AGUSTIN | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
VILLAFAÑE FLAVIA FERNANDA | ||
VILLALBA DOS SANTOS GABRIELA CRISTINA | ||
ZALAZAR MAXIMILIANO GASTON | 5 (cinco) | 1 (uno) |
ZARZA GUSTAVO MATIAS | 6 (seis) | 6 (seis) |
DIAZ ALEJANDRO | 2 (dos) |
Hola buenas noches! mi nota no está! rendí en el aula 9 en el turno noche, estaba la profesora Candela.
Hola Luciana. Recién actualizamos el listado de notas. Ya están todas cargadas. Saludos. Soledad
Falta mi nota del segundo parcia,, me llamo Almendras Noelia dni:40.243.369. Rendi en el aula 9.
Hola Noelia. Recién actualizamos el listado de notas. Ya están todas cargadas. Saludos. Soledad