Apellido y nombre | 1er Parcial | 2do Parcial | Trabajo Práctico | Recuperatorio | Nota Final | Condición |
ABALOS ORIETA EMILIA GISEL | 5(cinco) | Ausente | – | Ausente | – | LIBRE |
ACOSTA CAROLINA ALDANA | – | – | – | – | – | – |
AGÜERO MICAELA AYELEN | – | – | – | – | – | – |
AGUILAR CARLOS SEBASTIAN | 5 (cinco) | Ausente | – | Desaprobado | – | REPROBÓ |
AGUIRRE CRISTIAN MIGUEL | Ausente | 4- (cuatro menos) | 4 (cuatro) | Aprobado | 4 (Cuatro) | FINAL |
ALARCON GONZALEZ IVAN EZEQUIEL | – | – | – | – | – | – |
ALE SABRINA YAMILA | 2(dos) | Ausente | – | – | – | LIBRE |
ALLENDE MARCELO ARIEL | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 4 (cuatro) | – | 5 (Cinco) | FINAL |
ALMENDRAS MENACHO SIGNA NOELIA | 4 (cuatro) | 4- (cuatro menos) | 6 (seis) | – | 4 (Cuatro) | FINAL |
ALTAMIRANO NOELIA LEILA | 3 (tres) | Ausente | – | – | – | LIBRE |
ALVAREZ FLORENCIA AYELEN | 4 (cuatro) | Ausente | – | Ausente | – | LIBRE |
AMARO SAMANTHA VERONICA | 2 (dos) | Ausente | – | – | – | LIBRE |
AMATE TRINIDAD | 2 (dos) | 1 (uno) | – | – | – | REPROBÓ |
ANDRIAN SANTIAGO JUAN | 4 (cuatro menos) | 8 (ocho) | 7 (siete) | 6 (Seis) | FINAL | |
APARICIO ANDREA DANILA | 6 (seis) | 6 (Seis) | 7 (siete) | 6 (seis) | FINAL | |
AQUINO GUSTAVO | – | – | – | – | – | – |
ARAGON SANTIAGO DANIEL | – | – | – | – | – | – |
ARAUJO FLORENCIA MICAELA | 4 – (cuatro menos) | 1 (uno) | – | Desaprobado | – | REPROBÓ |
ARES NORA BEATRIZ | 2 (dos) | Ausente | – | – | – | LIBRE |
ARISMENDI MARIA FLORENCIA | 2 (dos) | 1 (uno) | – | REPROBÓ | ||
AYALA LEDESMA AGUSTINA BELEN | 2 (dos) | Ausente | – | – | – | LIBRE |
BARRERA DEBORA YANINA | Ausente | 2 (dos) | – | LIBRE | ||
BENITEZ MONTERO GASTON | – | – | – | – | – | AUSENTE |
BLANCO TOMAS JOAQUIN | – | – | – | – | – | AUSENTE |
BOGADO LUCIA ANTONELLA | 5 (cinco) | 5 (cinco) | Rehacer | – | – | PENDIENTE |
BORDA RUBEN DARIO | 2 (dos) | 1(uno) | – | – | REPROBÓ | |
CABRAL SOSA SERGIO ADRIAN | – | – | – | |||
CABRERA ERIKA LOURDES | – | – | – | |||
CACERES SOFIA BELEN | 6 (seis) | 1 (uno) | – | Ausente | – | REPROBÓ |
CALDERON TATIANA ELIZABETH | – | – | ||||
CANAZA MAMANI MIRLA | – | – | ||||
CANSINO IGNACIO FERNANDO | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
CARBAJO CAMILA ALDANA | – | – | ||||
CARBALLO ROMINA PAOLA | 3 (tres) | Ausente | – | LIBRE | ||
CARRIZO NICOLAS BAUTISTA | – | – | ||||
CARUGATTI GUSTAVO DAMIAN | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
CASANOVA CAMILA | – | – | ||||
CASTRO PATRICIA ALEJANDRA | 2 (dos) | 4 (cuatro) | Desaprobado | – | REPORBÓ | |
CEBALLOS GERMAN ARIEL | – | – | ||||
CHANCALAY ANA CARLA | – | – | ||||
CHAÑIS MIRIAM TATIANA | – | – | ||||
CHAPARRO LUCIANA VERONICA | 7 (siete) | 7 (siete) | 7 (siete) | 7 (siete) | COLOQUIO | |
COLMAN EVELYN MICAELA | 8 (ocho) | 7 (siete) | 6 (seis) | 7 (seite) | COLOQUIO | |
COMAS LUCILA CANDELA | 7 (siete) | 6 (seis) | 4 (cuatro) | 6 (seis) | FINAL | |
COMPARADA JUAN MANUEL | – | – | ||||
CORDEIRO BECERRA MELANY ROMINA | 4 (cuatro) | 2 (dos) | 5 (cinco) | Aprobado | 4 (Cuatro) | FINAL |
CORIA NATANAEL FERNANDO | 2 (dos) | 2 (dos) | – | – | – | REPROBÓ |
CRISTALDO ALEX ARIEL | – | – | ||||
CUADRA MARIANA BELEN | – | – | ||||
DIAZ MARIO ROY ANGEL | – | – | ||||
DÍAZ RUTTER HERNÁN ANTONIO | 3 (tres) | Ausente | – | LIBRE | ||
DIEGUEZ LUCIA LAURA | 7 (siete) | 9 (nueve) | 7 (siete) | 8 (Ocho) | COLOQUIO | |
DONIKIAN MARTIN NICOLAS | 6 (seis) | 2 (dos) | Desaprobado | – | REPROBÓ | |
ECHEVERRIA ROMINA SOLEDAD | – | – | ||||
EFGENIDES LUDMILA FLORENCIA | 9 (nueve) | 7 (siete) | 7 (siete) | 8 (Ocho) | COLOQUIO | |
EGEA SKRABAL LAURA | 9 (nueve) | 10 (diez) | 5 (cinco) | 6 (Seis) | FINAL | |
ENCISO DOLORES AILEN | 6 (seis) | Ausente | Desaprobado | – | REPROBÓ | |
ESCOBAR EDITH | 6 (seis) | 2 (dos) | Desaprobado | – | REPROBÓ | |
ESCUBILLA MARIANELA SOLANGE | – | – | ||||
ESPINOZA CACERES ROMINA BELEN | – | – | ||||
ESTRADA HEBER JAVIER | 4 (cuatro) | 7 (siete) | 6 (seis) | 6 (seis) | FINAL | |
FALCON GONZALO NICOLAS | – | – | ||||
FERNANDEZ MACARENA NERINA | – | – | ||||
FERNANDEZ MARIA PAULA | 2 (dos) | 2 (dos) | – | REPROBÓ | ||
FERNANDEZ ROMAN CONSTANZA SOLANGE | 4 (cuatro) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
FERRER ADRIEL | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
FILIPPO U€ATES CRISTIAN ALEXANDER | – | – | ||||
FLORES BRIAN EZEQUIEL | – | – | ||||
FRANCO VEGA PAMELA SOFIA | 2 (dos) | 2 (dos) | – | REPROBÓ | ||
FRIAS AXEL NICOLAS | 4+ (cuatro+) | 2 (dos) | 6 (seis) | Aprobado | 4 (Cuatro) | FINAL |
FUENTES DO PAZO CAMILA AYLEN | – | – | ||||
GALEANO YESICA AYELEN | 8 (ocho) | 8 (ocho) | 5 (cinco) | 6 (Seis) | FINAL | |
GALVEZ MELINA GALIA ISIS | 2 (dos) | 2 (dos) | – | REPROBÓ | ||
GARCIA MARIANO GASTON | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
GARCIA ULISES NAHUEL | – | – | ||||
GIMENEZ ORTIZ PAOLA ALEJANDRA | 4- (cuatro menos) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
GODOY ANTONELLA ALDANA | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
GODOY JESICA LAURA | – | – | ||||
GOMEZ CECILIA MARIEL | 8 (ocho) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
GOMEZ MARIANO NICOLAS | 4 (cuatro) | 2 (dos) | 5 (cinco) | Aprobado | 4 (Cuatro) | FINAL |
GOMEZ RICARDO JULIAN | 5 (cinco) | Ausente | Desaprobado | – | REPROBÓ | |
GONZALEZ ALDANA AGUSTINA | 4 (cuatro) | 2 (dos) | Rehacer | Aprobado | PENDIENTE | |
GONZALEZ ANGELA MARCELA | 8 (ocho) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
GONZALEZ FABIAN MARCELO | 6 (seis) | 2 (dos) | Rehacer | aprobado | PENDIENTE | |
GONZALEZ GRISELDA CELESTE | 4 – (cuatro menos) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
GONZALEZ JOSEFA NORMA | 4 – (cuatro menos) | -4 (cuatro menos) | 7 (siete) | 5 (Cinco) | FINAL | |
GOROSTIAGA SANTIAGO NAHUEL | 6 (seis) | 5 (cinco) | 8 (ocho) | 6 (seis) | FINAL | |
GUIMIL FACUNDO | 2 (dos) | 2 (dos) | – | REPROBÓ | ||
GUISADO SANTIAGO RAFAEL | 4+ (cuatro+) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
GUTIERREZ MARIA JOSE | 2 (dos) | ausente | Ausente | – | LIBRE | |
HARTLEY VILLAVICENCIO NISSI SARAI | – | – | ||||
ISAURRALDE PABLO ALEXIS | – | – | ||||
JABIE DAIANA MICAELA | 3 (tres) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
LAGOS LEONARDO FACUNDO | 7 (siete) | -4 (cuatro menos) | 6(Seis) | 6 (seis) | FINAL | |
LEGUIZAMON DIEGO ALBERTO | – | – | ||||
LENCINA LUCAS EMANUEL | 2 (dos) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
LIZARRAGA BRENDA BELEN | 6 (seis) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
LOPEZ CHAPARRO ROSALVA | 6 (seis) | -4 (cuatro menos) | Rehacer | PENDIENTE | ||
LOPEZ ROXANA GISELE | 7 (siete) | 4 (cuatro) | Rehacer | PENDIENTE | ||
LOPEZ SOFIA BELEN | 6 (seis) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
LOPEZ VERON SILVANA SOLEDAD | – | |||||
LUCAS MONTENEGRO CINTIA DAIANA | 2 (dos) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
MARTELLI MAGALI MARIA | 4 (cuatro) | – 4 (cuatromenos) | -4 (cuatro menos) | 4 (Cuatro) | FINAL | |
MARTIN AYLEN MARIA DEL ROSARIO | 4 (cuatro) | 8 (ocho) | 6 (seis) | 6 (seis) | FINAL | |
MASSANTE CINTIA ROMINA | – | – | ||||
MAYOR AGOSTINA | 7 (siete) | -4 (cuatro menos) | Rehacer | PENDIENTE | ||
MEANA MARIA ELENA | – | – | ||||
MEDINA LUCAS RAFAEL | – | – | ||||
MIÑOS FLORENCIA ADRIANA | 4 – (cuatro menos) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
MIRAGLIA LAUTARO ALEXANDER | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
MOLINA BARBARA MELISSA | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
MOLINA GEORGINA ELIZABETH | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | 6 (Seis) | FINAL | |
MOLINA MACARENA SOLEDAD | 8 (ocho) | 9 (nueve) | 9 (nueve) | 9 (Nueve) | COLOQUIO | |
MONTENEGRO MARIA FLORENCIA | – | – | ||||
MORENO MIGUEL ANGEL | – | – | ||||
MUÑOZ ALEJANDRO ALBERTO | 4 (cuatro) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
MUÑOZ CAMILA ANDREA | – | – | ||||
MUSILLI FRANCO NICOLAS | – | – | ||||
NUÑEZ BRIAN OSCAR | 6 (seis) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
OCHOA GASTON DAMIAN | – | – | ||||
OJEDA RODRIGO IVAN | – | – | ||||
OJEDA VALERIA SOLEDAD MERCEDES | – | – | ||||
OLAZAR MARIA BELEN | – | – | ||||
OLIVERA FERNANDO ANDRES | – | – | ||||
OLIVERA TAMARA ELIZABETH | 2 (dos) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
PAEZ AYMARA JULIETA | 2 (dos) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
PARMA GUILLERMO EDUARDO | – | – | ||||
PARMA RAMIRO ESTEBAN | – | – | ||||
PERALTA VASQUEZ CAROLINA | Ausente | 4 (cuatro) | 5 (cinco) | Aprobado | 4 (Cuatro) | FINAL |
PEREZ CLARA ELIZABETH | 5 (cinco) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
PINTOS CELESTE | 7 (siete) | 4 – (cuatro menos) | 5 (cinco) | – | 5 (Cinco) | FINAL |
PIÑERO MARIA ALEJANDRA | 7 (siete) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
PROS MARIA MERCEDES | 2 (dos) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
QUIÑONEZ GISELLE VERONICA | 2 (dos) | Ausente | Audente | – | – | |
QUIROGA FACUNDO EMANUEL | 6 (seis) | 2 (dos) | 4 (cuatro) | Ausente | 4 (Cuatro) | FINAL |
QUISPE MARTINEZ LIDIA NOEMI | 2 (dos) | Ausente | Ausente | – | – | |
RAMIREZ TACGORIAN MARTIN | 2 (dos) | Ausente | Ausente | – | – | |
REVOLLO DAIANA DENISE | 2 (dos) | Ausente | Ausente | – | – | |
RIVERO AILIN | 2 (dos) | 1 (uno) | – | – | REPROBÓ | |
ROBLEDO NORMA MIRTA | 6 (seis) | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (Seis) | FINAL | |
RODRIGUEZ GASTON PATRICIO | 4 (cuatro) | 2 (dos) | Desaprobado | – | REPROBÓ | |
RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL | – | – | ||||
RODRIGUEZ MELANY ARIANA | – | – | ||||
ROJAS RIARTE IGNACIO LUJAN | 4 (cuatro) | 2 (dos) | Desaprobado | – | REPROBÓ | |
ROJO JOAN MANUEL | 2 (dos) | Ausente | – | – | ||
ROLDAN BRANDON ARIEL | – | – | ||||
ROLDAN NATASHA NURIA | 7 (siete) | 4 (cuatro) | 5 (cinco) | – | 5 (Cinco) | FINAL |
ROLON ADRIAN DANIEL | – | – | ||||
ROLON TAMARA NAIR | 6 (seis) | 7 (siete) | 5 (cinco) | – | 6 (Seis) | FINAL |
ROMEO ROCIO LUJAN | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | 5 (cinco) | – | 4 (Cuatro) | FINAL |
ROMERO CAMILA ANTONELLA | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
ROMERO CARLA BELEN | – | – | ||||
ROMERO CARLOS NESTOR SILVANO | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
ROMERO ECKERDT FRANCO DARIO | 7 (siete) | 7 (siete) | 7 (siete) | 7 (Siete) | COLOQUIO | |
ROMERO SILVIA BEATRIZ | – | – | ||||
ROVEDIELLO NEHUEN SUYAI | – | – | ||||
SALTO GLADYS ELIZABETH | – | – | ||||
SALVO BLAS EBER | 4 (cuatro) | Ausente | Ausente | – | LIBRE | |
SAN MARTIN FACUNDO NAHUEL | 5 (cinco) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
SANCHEZ CAROLINA GISELLE | 9 (nueve) | 7 (siete) | 9 (nueve) | – | 8 (Ocho) | COLOQUIO |
SANGUINO JOEL ALEXIS JONATAN | 2 (dos) | 5 (cinco) | Ausente | – | REPROBÓ | |
SANTILLAN LUIS EZEQUIEL | 2 (dos) | 2 (dos) | – | REPROBÓ | ||
SAUCEDO LUIS IGNACIO | – | – | ||||
SOFIA MICAELA DENISE | – | – | ||||
SUAREZ DELIA | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
TENIS JOHANA MARIEL | 4 (cuatro) | 1 (uno) | Rehacer | Desaprobado | – | REPROBÓ |
TOLOZA ALINA EUGENIA | 8 (ocho) | 4 – (cuatro menos) | 9 (nueve) | – | 6 (Seis) | FINAL |
TOLOZA CORINA JULIANA | 6 (seis) | 2 (dos) | 9 (nueve) | Aprobado | 5 (Cinco) | FINAL |
TOMMASI FRANCO RUBEN | 4 (cuatro) | 2 (dos) | Ausente | – | REPROBÓ | |
TONINA OLIVERA JAZMIN MARIANA | 9 (nueve) | 1 (uno) | Desaprobado | – | REPROBÓ | |
TORRAMORELL MIGUEL ANGEL | 1 (uno) | Ausente | – | LIBRE | ||
TORRES MICAELA NAHIR | 2 (dos) | 2 (dos) | – | REPROBÓ | ||
TRINIDAD DORA FELICITA | – | – | ||||
VALDEZ ALDANA BELEN | 6 (seis) | 2 (dos) | Desaprobado | – | REPROBÓ | |
VARGAS EDGARDO HUMBERTO | 2 (dos) | Ausente | – | LIBRE | ||
VERA AGUSTIN EZEQUIEL | – | – | ||||
VERA CAMACHO NIDIA MABEL | – | – | ||||
VERON ANGEL NICOLAS | 2 (dos) | Ausente | – | – | – | LIBRE |
VERON NICOLAS AGUSTIN | 4 (cuatro) | 2 (dos) | – | Desaprobado | – | REPROBÓ |
VILLAFAÑE FLAVIA FERNANDA | – | – | ||||
VILLALBA DOS SANTOS GABRIELA CRISTINA | – | – | ||||
ZALAZAR MAXIMILIANO GASTON | 5 (cinco) | 1 (uno) | Ausente | – | REPROBÓ | |
ZARZA GUSTAVO MATIAS | 6 (seis) | 6 (seis) | 7 (siete) | 6 (Seis) | FINAL | |
DIAZ ALEJANDRO | 2 (dos) | Ausente | – | – | – | LIBRE |
Hola buenas noches profesores de la catedra, tengo una inquietud con respecto a mi nota final. Al sacar el promedio de las mismas me da de calificación 6 (seis) y en la planilla figura un 5 (cinco).
Mis notas son:
Primer Parcial: 4 (cuatro)
Segundo Parcial: 8 (ocho)
Tp: 6 (seis)
Agradecería saber si fue un error al colocar las notas o el motivo de la misma.
Muchas gracias, mi nombre es Aylen Maria del Rosario Martin.
Hola Aylén,
Te contestamos por mail. Saludos.
Profesores/as me cambiaron la nota de un parcial, ¿Con quién tengo que hablar sobre esto?
Hola Evelyn. Comunicate por privado por favor. Disculpas las molestias. Saludos.